※外車は別料金となります。
保障は車検時に行った整備箇所についての保証です。
| エコノミーコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 予備検査料 | 代行費 | 消費税 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙税 | 車検総額 | |
| 軽自動車 | 7,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,240円 | 25,000円 | 8,800円 | 1,400円 | 61,240円 |
| 小型乗用車 | 7,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,240円 | 30,830円 | 25,200円 | 1,400円 | 83,470円 |
| 中型乗用車 | 7,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,240円 | 30,830円 | 37,800円 | 1,400円 | 96,070円 |
| 大型乗用車 | 7,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,240円 | 30,830円 | 50,400円 | 1,500円 | 108,770円 |
32項目点検付
走行距離が2万キロ未満の車両/車に詳しくマメに点検されている車輌/新車購入後1回目の車検の方
| セーフティーコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 予備検査料 | 代行費 | 消費税 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙税 | 車検総額 | |
| 軽自動車 | 15,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,640円 | 25,000円 | 8,800円 | 1,400円 | 69,640円 |
| 小型乗用車 | 15,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,640円 | 30,830円 | 25,200円 | 1,400円 | 91,870円 |
| 中型乗用車 | 15,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,640円 | 30,830円 | 37,800円 | 1,400円 | 104,470円 |
| 大型乗用車 | 15,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,640円 | 30,830円 | 50,400円 | 1,500円 | 117,170円 |
法廷2年点検付/6ヶ月または5千キロの整備保障付
走行距離が2万キロ未満の車両/日頃の車のお手入れに自信のない方
| パーフェクトコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 予備検査料 | 代行費 | 消費税 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙税 | 車検総額 | |
| 軽自動車 | 21,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,940円 | 25,000円 | 8,800円 | 1,400円 | 75,940円 |
| 小型乗用車 | 21,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,940円 | 30,830円 | 25,200円 | 1,400円 | 98,170円 |
| 中型乗用車 | 21,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,940円 | 30,830円 | 37,800円 | 1,400円 | 110,770円 |
| 大型乗用車 | 21,800円 | 7,000円 | 10,000円 | 1,940円 | 30,830円 | 50,400円 | 1,500円 | 123,470円 |
法廷2年点検付/1年または1万キロの整備保障付/ブレーキオイル交換付/ラジエーター液交換付
走行距離が3万キロ以上の車両/お車の部品交換は車検の時に行うと決めている方
| 車両重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1t未満 | 25,200円 | 1.5t未満 | 37,800円 | 2t未満 | 50,400円 |
| 2.5t未満 | 63,000円 | 3t未満 | 75,600円 | - | - |
- 自動車検査証
- 自賠責保険証
- 自動車税納税証明書
協力工場により、外観からはわからない車体の傾斜による タイヤのスリヘリを防ぐサイドスリップテスター等、事故の 衝撃による各種機能の劣化を修正する様々なテスターを 完備しております。 修理後の走行を安心して楽しんでいただけるサービスを 徹底的に追及しております。







