※外車は別料金となります。
保障は車検時に行った整備箇所についての保証です。
| エコノミーコース | ||||||
| 車検基本料 | 車両検査料 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙税 | 車検総額 | |
| 軽自動車 | 11,000円 | 10,500円 | 21,970円 | 7,600円 | 1,100円 | 52,170円 |
| 小型乗用車(1.0t以下) | 12,600円 | 10,500円 | 24,950円 | 20,000円 | 1,100円 | 69,150円 |
| 中型乗用車(1.0t〜1.5t) | 13,650円 | 10,500円 | 24,950円 | 30,000円 | 1,100円 | 80,200円 |
| 大型乗用車(1.5t〜2.0t) | 14,700円 | 10,500円 | 24,950円 | 40,000円 | 1,100円 | 91,250円 |
| 2.0t以上の車両 | 15,750円 | 10,500円 | 24,950円 | 50,000円 | 1,100円 | 102,300円 |
| 詳細 | ||||||
|
法定2年点検 各部点検整備保証 |
【横滑り調整】【光軸調整】【代行手数料】 | |||||
走行距離が2万キロ未満の車両/車に詳しくマメに点検されている車輌/新車購入後1回目の車検の方
| セーフティーコース | ||||||
| 車検基本料 | 車両検査料 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙税 | 車検総額 | |
| 軽自動車 | 19,400円 | 10,500円 | 21,970円 | 7,600円 | 1,100円 | 60,570円 |
| 小型乗用車(1.0t以下) | 21,000円 | 10,500円 | 24,950円 | 20,000円 | 1,100円 | 77,550円 |
| 中型乗用車(1.0t〜1.5t) | 22,050円 | 10,500円 | 24,950円 | 30,000円 | 1,100円 | 88,600円 |
| 大型乗用車(1.5t〜2.0t) | 23,100円 | 10,500円 | 24,950円 | 40,000円 | 1,100円 | 99,650円 |
| 2.0t以上の車両 | 24,150円 | 10,500円 | 24,950円 | 50,000円 | 1,100円 | 110,700円 |
| 詳細 | ||||||
|
法定2年点検 各部点検整備保証 |
【横滑り調整】【光軸調整】【代行手数料】『6ヶ月または10000キロの整備保証付』『タイヤローテーション』『ベルト調整』『ブレーキ清掃調整』 | |||||
走行距離が2万キロ以上の車両/日頃の車のお手入れに自信のない方
| パーフェクトコース | ||||||
| 車検基本料 | 車両検査料 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙税 | 車検総額 | |
| 軽自動車 | 25,700円 | 10,500円 | 21,970円 | 7,600円 | 1,100円 | 66,870円 |
| 小型乗用車(1.0t以下) | 27,300円 | 10,500円 | 24,950円 | 20,000円 | 1,100円 | 83,850円 |
| 中型乗用車(1.0t〜1.5t) | 28,350円 | 10,500円 | 24,950円 | 30,000円 | 1,100円 | 94,900円 |
| 大型乗用車(1.5t〜2.0t) | 29,400円 | 10,500円 | 24,950円 | 40,000円 | 1,100円 | 105,950円 |
| 2.0t以上の車両 | 30,450円 | 10,500円 | 24,950円 | 50,000円 | 1,100円 | 117,000円 |
| 詳細 | ||||||
|
法定2年点検 各部点検整備保証 |
【横滑り調整】【光軸調整】【代行手数料】 『6ヶ月または10000キロの整備保証付』『ブレーキオイル交換付き』『ラジエター液交換付き』『タイヤローテーション』『ベルト調整き』『ブレーキ清掃調整』 |
|||||
走行距離が3万キロ以上の車両/お車の部品交換は車検の時に行うと決めている方
|
重量税 *登録してから18年を越える車両は旧重量税になります |
|||||
| 軽自動車 | 7,600円 | 1t以下 | 20,000円 | 1.5t以下 | 30,000円 |
| 2t以下 | 40,000円 | 2.5t以下 | 50,000円 | ||
- 自動車検査証
- 自賠責保険証
- 自動車税納税証明書
- 法定費用(自賠責保険・重量税・印紙)
協力工場により、外観からはわからない車体の傾斜による タイヤのスリヘリを防ぐサイドスリップテスター等、事故の 衝撃による各種機能の劣化を修正する様々なテスターを 完備しております。 修理後の走行を安心して楽しんでいただけるサービスを 徹底的に追及しております。








